Description
Fractionnement Situé à Playacar à Playa del Carmen, heart of the Mexican Caribbean, juste 140 mètres de la plage, un endroit très calme, in the best location on the Riviera Maya. Un site avec haute sécurité, to enjoy a relaxed atmosphere with your family or friends. Avec des animaux sauvages et ruines mayas autour de vous, un 10 minutes à pied, Seaport , achats et vie nocturne de Playa del Carmen. Maison de Tia, avec double accès de la phase Playacar 1 et 2. Une maison disposé en duplex, this spacious independent Suite on the ground floor We have also special services that are remarkably useful as provisioning, Chef à domicile, massages / spa à la maison, transport et lieux d'attraction, tout cela en option, pour faire encore plus agréable votre séjour.
Playacar phase 1 Le chemin vers la plage, située à 140 mètres de la maison, three small Mayan ruins with free access located few meters. C'est l'une des sorties du centre de Playa del Carmen, où vous trouverez toutes sortes d'attractions, boutiques, restaurants / bars et discothèques un 10 minutes de trajet.
Playacar phase 2 Clubhouse Prenant cette question de la phase 2, situé à quelques mètres en face de la maison. Avec court de tennis, piscine avec pataugeoire, aire de jeux et palapa. Si vous prenez la sortie au sud-ouest trouver vous en aurez un terrain de golf et Centre Commercial Place, Hôtels et et au nord-est juste 150 mètres de la Volière, un parc naturel avec une variété d'oiseaux dans leur habitat. Et répondre après 10 e Avenue, la sortie du centre de Playa del Carmen, avec ses attractions.
Équipements
Phase Playacar 1 Location de vacances Location de vacances Occupation 3 max Bathroom Climatisation Ceiling fan Television with Netflix TV, Piscine Palapa sur le Club House Cour de tennis Chaises longues à la piscine Douche extérieure Service Internet sans fil gril à charbon ( back garden ) Service de nettoyage avec le nettoyage 3 fois par semaine Draps et serviettes kitchenette entièrement équipée L'eau purifiée Parking 2 Queen size bed Tous les prix sont en dollars américains et sujets à changement jusqu'à leur confirmation. taxes comprises. 3 nuits minimum vacances. S'il vous plaît lire notre location et les conditions d'annulation. Disponibilité
Casa de la tia studio,id

M | T | Le | T | Fa | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |

M | T | Le | T | Fa | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |

M | T | Le | T | Fa | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | T | Le | T | Fa | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |

M | T | Le | T | Fa | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

M | T | Le | T | Fa | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |

M | T | Le | T | Fa | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |

M | T | Le | T | Fa | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | T | Le | T | Fa | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |

M | T | Le | T | Fa | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |

M | T | Le | T | Fa | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | T | Le | T | Fa | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Libre | |
Occupé | |
Changement |

Tarifs du loyer |
||
Jour |
Semaine |
|
Été 2019 Jui 1 à août 31 |
$70.00 | $490.00 |
Automme 2019 Sep 1 à déc 20 |
$60.00 | $420.00 |
Vacances d´hiver 21-2019 / janvier,nl 4-2020 |
$90.00 | $630.00 |
Hiver 2020 Jan 5 à avr 30 |
$80.00 | $560.00 |
Printemps 2020 Mai 1 à Jun 30 |
$60.00 | $420.00 |
Été 2020 Jui 1 à août 31 |
$70.00 | $490.00 |
Automme 2020 Sep 1 à déc 20 |
$60.00 | $420.00 |
Vacances d´hiver Déc 21-2020/ Jan 4-2021 |
$90.00 | $630.00 |